Result
第2回(2024) 大会結果
1PEAK
11.4km / 580m D+
完走(Finishers)
| 総合 | 男女別 | ゼッケン | 名前 | 記録 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 087 | 三池 浩介 | 1:01:30 | 男子 | 福岡 | ladder |
| 2 | 2 | 028 | 北川 泰輔 | 1:13:51 | 男子 | 福岡 | 7trails |
| 3 | 3 | 060 | 手島 寛 | 1:14:36 | 男子 | 福岡 | — |
| 4 | 4 | 004 | 飯尾 篤史 | 1:15:15 | 男子 | 福岡 | 7trails |
| 5 | 5 | 065 | 西岡 尚威 | 1:15:18 | 男子 | 福岡 | 北消トレラン部 |
| 6 | 6 | 015 | 内田 洋 | 1:15:40 | 男子 | 山口 | ももいろ山岳部 |
| 7 | 7 | 027 | 川原 洋平 | 1:18:20 | 男子 | 福岡 | — |
| 8 | 8 | 067 | 西山 祐樹 | 1:18:28 | 男子 | 福岡 | 北九州サウナクラブ |
| 9 | 9 | 096 | 吉浦 俊樹 | 1:18:45 | 男子 | 佐賀 | — |
| 10 | 10 | 038 | 齊藤 嵩人 | 1:19:38 | 男子 | 福岡 | 九大ワンゲルTRT |
| 11 | 11 | 059 | 千葉 久寛 | 1:20:14 | 男子 | 福岡 | 7trails |
| 12 | 12 | 111 | 三田 智己 | 1:22:00 | 男子 | 福岡 | 九大中距離 |
| 13 | 13 | 106 | 梶原 俊佑 | 1:22:12 | 男子 | 福岡 | — |
| 14 | 14 | 035 | 小島 伸一郎 | 1:25:43 | 男子 | 福岡 | ゲツサカ |
| 15 | 15 | 051 | 菅 裕輝仁 | 1:25:52 | 男子 | 福岡 | — |
| 16 | 16 | 011 | 井上 真佑 | 1:26:10 | 男子 | 福岡 | 三日月ファーム |
| 17 | 17 | 119 | 三嶋 利治 | 1:26:39 | 男子 | 福岡 | — |
| 18 | 18 | 019 | 岡野 克彦 | 1:27:08 | 男子 | 福岡 | ももいろ山岳部 |
| 19 | 19 | 083 | 牧之瀬 潤 | 1:27:18 | 男子 | 福岡 | — |
| 20 | 20 | 025 | 神子 徹 | 1:27:21 | 男子 | 福岡 | — |
| 21 | 21 | 094 | 山下 慎輔 | 1:27:28 | 男子 | 福岡 | — |
| 22 | 22 | 082 | 古屋 達規 | 1:27:30 | 男子 | 福岡 | — |
| 23 | 23 | 007 | 石川 博己 | 1:27:45 | 男子 | 福岡 | 7trails |
| 24 | 24 | 079 | 藤波 彰 | 1:27:52 | 男子 | 福岡 | — |
| 25 | 25 | 107 | 喜聞 陽平 | 1:27:58 | 男子 | 福岡 | — |
| 26 | 26 | 073 | 原田 浩明 | 1:28:16 | 男子 | 福岡 | — |
| 27 | 27 | 005 | 池末 祐史 | 1:28:21 | 男子 | 福岡 | — |
| 28 | 28 | 029 | 木塚 寛久 | 1:29:11 | 男子 | 福岡 | — |
| 29 | 29 | 085 | 松井 伸明 | 1:29:14 | 男子 | 福岡 | — |
| 30 | 30 | 013 | 岩岡 和也 | 1:29:47 | 男子 | 大分 | — |
| 31 | 1 | 213 | 木俣 明子 | 1:29:55 | 女子 | 福岡 | — |
| 32 | 31 | 033 | 栗原 謙太 | 1:30:21 | 男子 | 福岡 | わらいカワセミ |
| 33 | 32 | 089 | 村山 洋平 | 1:31:58 | 男子 | 佐賀 | 村山探検隊 |
| 34 | 33 | 074 | 平田 時正 | 1:32:05 | 男子 | 福岡 | — |
| 35 | 34 | 040 | 坂本 剛之 | 1:32:16 | 男子 | 福岡 | — |
| 36 | 35 | 053 | 鈴木 貴英 | 1:32:19 | 男子 | 福岡 | — |
| 37 | 2 | 206 | 伊藤 菜緒 | 1:32:22 | 女子 | 福岡 | Eccentric |
| 38 | 36 | 014 | 岩男 慎也 | 1:32:44 | 男子 | 福岡 | — |
| 39 | 37 | 097 | 吉川 裕樹 | 1:32:48 | 男子 | 福岡 | YAMAP |
| 40 | 38 | 058 | 田原 亮 | 1:33:19 | 男子 | 福岡 | — |
| 41 | 39 | 044 | 佐藤 正樹 | 1:34:00 | 男子 | 熊本 | — |
| 42 | 40 | 070 | 橋本 佳樹 | 1:34:07 | 男子 | 福岡 | — |
| 43 | 41 | 114 | 谷 和彦 | 1:34:28 | 男子 | 福岡 | — |
| 44 | 42 | 081 | 古川 達也 | 1:35:03 | 男子 | 福岡 | — |
| 45 | 43 | 095 | 山本 晃一郎 | 1:36:24 | 男子 | 佐賀 | — |
| 46 | 44 | 009 | 市山 賢太郎 | 1:36:27 | 男子 | 福岡 | 武生水 |
| 47 | 3 | 227 | 原田 奈津子 | 1:38:42 | 女子 | 福岡 | — |
| 48 | 45 | 086 | 松田 涼輔 | 1:38:51 | 男子 | 福岡 | peekaboo |
| 49 | 4 | 301 | 伊藤 真央 | 1:39:00 | 女子 | 福岡 | — |
| 50 | 46 | 017 | 江越 利夫 | 1:39:40 | 男子 | 福岡 | — |
| 51 | 47 | 062 | 中川 陽一朗 | 1:40:03 | 男子 | 福岡 | — |
| 52 | 48 | 034 | 古賀 正昭 | 1:40:17 | 男子 | 福岡 | チームヒロミ |
| 53 | 49 | 117 | 服部 大祐 | 1:42:16 | 男子 | 福岡 | — |
| 54 | 5 | 221 | 杉山 久美子 | 1:43:08 | 女子 | 佐賀 | — |
| 55 | 50 | 080 | 古川 太一 | 1:43:39 | 男子 | 福岡 | — |
| 56 | 51 | 056 | 田澤 翔吾 | 1:46:41 | 男子 | 福岡 | — |
| 57 | 52 | 084 | 松井 巌 | 1:47:19 | 男子 | 福岡 | — |
| 58 | 53 | 103 | 今東 のはら | 1:47:59 | 男子 | 福岡 | — |
| 59 | 54 | 112 | 高田 凌佑 | 1:48:12 | 男子 | 佐賀 | — |
| 60 | 55 | 036 | 小原 潤一 | 1:49:34 | 男子 | 福岡 | — |
| 61 | 56 | 031 | 木村 直記 | 1:50:16 | 男子 | 福岡 | — |
| 62 | 6 | 203 | 石田 千春 | 1:50:25 | 女子 | 福岡 | — |
| 63 | 57 | 109 | 坂田 真一 | 1:50:37 | 男子 | 福岡 | — |
| 64 | 58 | 108 | 久保山 勝 | 1:50:59 | 男子 | 福岡 | itoマラニッククラブ |
| 65 | 59 | 030 | 木俣 達也 | 1:51:00 | 男子 | 福岡 | 元気Nippon |
| 66 | 7 | 212 | 川島 今日子 | 1:51:07 | 女子 | 神奈川 | — |
| 67 | 8 | 231 | 三浦 邦江 | 1:51:09 | 女子 | 福岡 | — |
| 68 | 9 | 222 | 田中 明子 | 1:51:13 | 女子 | 福岡 | — |
| 69 | 60 | 023 | 加藤 大明 | 1:51:22 | 男子 | 福岡 | 7trails |
| 70 | 61 | 048 | 末吉 才仁 | 1:52:15 | 男子 | 福岡 | ITOマラニッclub |
| 71 | 62 | 006 | 池邊 英史 | 1:52:35 | 男子 | 東京都 | — |
| 72 | 10 | 233 | 村田 佳代 | 1:53:22 | 女子 | 福岡 | — |
| 73 | 63 | 118 | 廣田 大助 | 1:53:49 | 男子 | 福岡 | — |
| 74 | 11 | 230 | 前田 路得子 | 1:53:51 | 女子 | 福岡 | — |
| 75 | 64 | 054 | 田川 良知 | 1:54:55 | 男子 | 福岡 | — |
| 76 | 65 | 010 | 犬丸 展由紀 | 1:55:00 | 男子 | 福岡 | Eccentric |
| 77 | 66 | 063 | 中島 仁史 | 1:56:47 | 男子 | 福岡 | YAMAP |
| 78 | 67 | 115 | 冨永 英徳 | 1:56:56 | 男子 | 福岡 | — |
| 79 | 68 | 093 | 山下 慎一 | 1:57:17 | 男子 | 福岡 | teamアグリーズ |
| 80 | 12 | 220 | 菅原 愛 | 1:57:17 | 女子 | 福岡 | Teamアグリーズ |
| 81 | 13 | 201 | 安部田 真世 | 1:58:12 | 女子 | 福岡 | Team Eccentric |
| 82 | 69 | 018 | 大藤 高志 | 1:58:35 | 男子 | 福岡 | — |
| 83 | 70 | 068 | 野元 佑那 | 1:58:47 | 男子 | 福岡 | — |
| 84 | 14 | 204 | 石田 真澄 | 2:00:08 | 女子 | 福岡 | — |
| 85 | 15 | 205 | 市山 稔子 | 2:00:08 | 女子 | 福岡 | — |
| 86 | 71 | 024 | 金城 正末 | 2:01:47 | 男子 | 福岡 | ももいろ山岳部(Mr.ジンジャーエール) |
| 87 | 72 | 047 | 下地 茂治 | 2:01:48 | 男子 | 福岡 | — |
| 88 | 73 | 069 | 橋本 こう | 2:02:07 | 男子 | 福岡 | ミコフィット |
| 89 | 74 | 012 | 井上 琢朗 | 2:02:35 | 男子 | 福岡 | — |
| 90 | 75 | 113 | 竹元 要 | 2:03:12 | 男子 | 福岡 | — |
| 91 | 16 | 234 | 山津 めぐみ | 2:04:01 | 女子 | 福岡 | — |
| 92 | 76 | 026 | 川原 雅章 | 2:05:16 | 男子 | 福岡 | — |
| 93 | 77 | 120 | 峰將 晃 | 2:05:22 | 男子 | 福岡 | — |
| 94 | 17 | 228 | 平田 美紀 | 2:05:40 | 女子 | 福岡 | — |
| 95 | 18 | 210 | 小野 恭子 | 2:06:19 | 女子 | 熊本 | — |
| 96 | 19 | 215 | 古賀 詩織 | 2:06:19 | 女子 | 佐賀 | 山舐め三姉妹 |
| 97 | 20 | 225 | 中村 ゆい | 2:06:33 | 女子 | 山口 | ミスタージンジャーエール(女将) |
| 98 | 21 | 226 | 橋田 明子 | 2:06:47 | 女子 | 福岡 | — |
| 99 | 78 | 055 | 武下 英雄 | 2:06:55 | 男子 | 福岡 | — |
| 100 | 22 | 224 | 仲信 寿代 | 2:06:57 | 女子 | 福岡 | — |
| 101 | 23 | 208 | 大塚 美緒 | 2:07:05 | 女子 | 佐賀 | — |
| 102 | 79 | 088 | 三鍋 賢一郎 | 2:07:08 | 男子 | 福岡 | — |
| 103 | 80 | 091 | 森本 武志 | 2:07:25 | 男子 | 福岡 | — |
| 104 | 81 | 032 | 久間 慎吾 | 2:07:43 | 男子 | 福岡 | — |
| 105 | 82 | 110 | 鞘師 慶盛 | 2:07:46 | 男子 | 福岡 | — |
| 106 | 83 | 057 | 田邊 明宏 | 2:07:52 | 男子 | 福岡 | — |
| 107 | 24 | 223 | 田邊 久美子 | 2:07:52 | 女子 | 福岡 | — |
| 108 | 25 | 216 | 近藤 咲子 | 2:08:33 | 女子 | 福岡 | — |
| 109 | 84 | 042 | 佐崎 智章 | 2:10:41 | 男子 | 長崎 | 長崎新聞RC |
| 110 | 85 | 072 | 林 泰徳 | 2:11:16 | 男子 | 福岡 | — |
| 111 | 86 | 037 | 権藤 裕治 | 2:14:18 | 男子 | 福岡 | — |
| 112 | 87 | 078 | 藤﨑 裕章 | 2:14:50 | 男子 | 福岡 | — |
| 113 | 88 | 064 | 中島 佑 | 2:17:44 | 男子 | 福岡 | — |
| 114 | 89 | 077 | 福留 裕一 | 2:17:51 | 男子 | 福岡 | — |
| 115 | 90 | 090 | 本山 忍 | 2:19:07 | 男子 | 福岡 | — |
| 116 | 26 | 214 | 倉方 慶子 | 2:19:37 | 女子 | 福岡 | — |
| 117 | 91 | 105 | 奧原 悠介 | 2:20:35 | 男子 | 福岡 | — |
| 118 | 92 | 098 | 竜 隆俊 | 2:23:12 | 男子 | 福岡 | — |
| 119 | 93 | 104 | 岩崎弘毅 | 2:23:12 | 男子 | 福岡 | — |
| 120 | 27 | 302 | 岩崎 治美 | 2:23:12 | 女子 | 福岡 | — |
| 121 | 94 | 016 | 鵜瀬 宗太 | 2:23:30 | 男子 | 福岡 | — |
| 122 | 95 | 061 | 中川 粋志 | 2:23:50 | 男子 | 福岡 | — |
| 123 | 28 | 308 | 中川 愛 | 2:23:50 | 女子 | 福岡 | — |
| 124 | 29 | 235 | 大和 優子 | 2:24:27 | 女子 | 福岡 | — |
| 125 | 30 | 304 | 小野 恵 | 2:28:24 | 女子 | 福岡 | — |
| 126 | 96 | 021 | 梶原 康弘 | 2:30:31 | 男子 | 福岡 | — |
| 127 | 97 | 020 | 小楠 武也 | 2:33:51 | 男子 | 福岡 | — |
| 128 | 31 | 202 | 池田 珠紀 | 2:33:51 | 女子 | 福岡 | — |
| 129 | 32 | 217 | 柴田 幸枝 | 2:36:22 | 女子 | 福岡 | — |
| 130 | 33 | 218 | 清水 文子 | 2:36:22 | 女子 | 大分 | — |
| 131 | 34 | 306 | 菊竹 香奈子 | 2:36:47 | 女子 | 福岡 | — |
| 132 | 98 | 101 | 井上 泰介 | 2:37:26 | 男子 | 福岡 | — |
| 133 | 99 | 022 | 香月 肇光 | 2:38:56 | 男子 | 福岡 | わらいカワセミ |
| 134 | 100 | 102 | 井上 優 | 2:52:15 | 男子 | 福岡 | — |
| 135 | 35 | 310 | 原田 美希 | 2:52:15 | 女子 | 福岡 | — |
| 136 | 101 | 121 | 宮永 和典 | 2:54:01 | 男子 | 福岡 | — |
| 137 | 36 | 229 | 古屋 あけみ | 2:57:46 | 女子 | 福岡 | — |
| 138 | 102 | 066 | 西尾 泰紀 | 2:57:50 | 男子 | 福岡 | — |
| 139 | 103 | 041 | 坂本 靖憲 | 2:59:57 | 男子 | 山口 | — |
| 140 | 37 | 307 | 園田 智子 | 3:03:01 | 女子 | 福岡 | — |
| 141 | 38 | 309 | 中村 哲子 | 3:03:01 | 女子 | 福岡 | — |
| 142 | 39 | 303 | 占部 聡子 | 3:14:18 | 女子 | 福岡 | さとちゃんず |
| 143 | 40 | 312 | 山中 裕子 | 3:16:26 | 女子 | 福岡 | — |
| 144 | 41 | 311 | 峯松 朋恵 | 3:26:11 | 女子 | 福岡 | — |
| 145 | 42 | 232 | 三輪 ひろみ | 3:57:21 | 女子 | 鹿児島 | — |
DNF(途中棄権)
| 総合 | 男女別 | ゼッケン | 名前 | 記録 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 071 | 濱田 光男 | — | 男子 | 福岡 | eccentric |