<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="TrailNote" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<trk>
		<name><![CDATA[第4回南畑里山トレイル大会2PEAKSコースデータver3]]></name>
		<number>1</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="33.456882" lon="130.426514">
				<ele>82.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457073" lon="130.427444">
				<ele>84.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457100" lon="130.427917">
				<ele>87.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457359" lon="130.427856">
				<ele>86.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457993" lon="130.427734">
				<ele>86.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458889" lon="130.427963">
				<ele>84.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459721" lon="130.428192">
				<ele>85.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461250" lon="130.428589">
				<ele>83.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461456" lon="130.428650">
				<ele>83.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462200" lon="130.428619">
				<ele>84.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462837" lon="130.428375">
				<ele>77.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.463364" lon="130.428192">
				<ele>75.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.463596" lon="130.428040">
				<ele>74.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.463848" lon="130.427719">
				<ele>73.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.464493" lon="130.427032">
				<ele>71.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465012" lon="130.426483">
				<ele>71.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465405" lon="130.426041">
				<ele>71.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465252" lon="130.425964">
				<ele>70.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.464859" lon="130.425644">
				<ele>70.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.464672" lon="130.425385">
				<ele>71.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.464375" lon="130.424728">
				<ele>74.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465038" lon="130.423477">
				<ele>69.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465279" lon="130.422821">
				<ele>69.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465443" lon="130.422501">
				<ele>70.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465843" lon="130.422272">
				<ele>69.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.466442" lon="130.422104">
				<ele>68.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467041" lon="130.421768">
				<ele>68.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467823" lon="130.421158">
				<ele>67.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468834" lon="130.420334">
				<ele>63.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469368" lon="130.419693">
				<ele>62.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469566" lon="130.419449">
				<ele>61.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469482" lon="130.419266">
				<ele>63.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469456" lon="130.419098">
				<ele>64.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469460" lon="130.418777">
				<ele>65.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469444" lon="130.418442">
				<ele>66.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469425" lon="130.418274">
				<ele>66.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469353" lon="130.418076">
				<ele>69.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469273" lon="130.417923">
				<ele>71.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469196" lon="130.417831">
				<ele>71.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469185" lon="130.417740">
				<ele>73.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469231" lon="130.417633">
				<ele>74.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469376" lon="130.417496">
				<ele>77.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469467" lon="130.417221">
				<ele>77.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469585" lon="130.417160">
				<ele>78.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469772" lon="130.417221">
				<ele>78.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469925" lon="130.417038">
				<ele>78.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470047" lon="130.416916">
				<ele>78.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470219" lon="130.416687">
				<ele>78.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470634" lon="130.416107">
				<ele>71.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470776" lon="130.415924">
				<ele>73.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470917" lon="130.415802">
				<ele>72.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471004" lon="130.415665">
				<ele>72.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471085" lon="130.415497">
				<ele>70.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471169" lon="130.415298">
				<ele>68.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471245" lon="130.415100">
				<ele>68.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471329" lon="130.414932">
				<ele>68.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471405" lon="130.414810">
				<ele>67.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471539" lon="130.414749">
				<ele>67.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471600" lon="130.414658">
				<ele>67.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471657" lon="130.414548">
				<ele>67.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471798" lon="130.414307">
				<ele>71.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471882" lon="130.414078">
				<ele>71.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471867" lon="130.413895">
				<ele>71.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471786" lon="130.413635">
				<ele>73.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471733" lon="130.413361">
				<ele>75.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471706" lon="130.412994">
				<ele>77.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471680" lon="130.412735">
				<ele>80.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471603" lon="130.412537">
				<ele>82.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471497" lon="130.412216">
				<ele>87.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471455" lon="130.412125">
				<ele>88.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471474" lon="130.411789">
				<ele>91.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471622" lon="130.411728">
				<ele>92.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471710" lon="130.411942">
				<ele>90.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471790" lon="130.412140">
				<ele>90.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471949" lon="130.412108">
				<ele>91.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472106" lon="130.411913">
				<ele>92.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472225" lon="130.411728">
				<ele>95.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472252" lon="130.411453">
				<ele>96.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472355" lon="130.411209">
				<ele>98.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472462" lon="130.411026">
				<ele>99.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472504" lon="130.410828">
				<ele>101.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472462" lon="130.410660">
				<ele>102.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472347" lon="130.410497">
				<ele>103.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472191" lon="130.410461">
				<ele>105.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.472004" lon="130.410233">
				<ele>109.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471798" lon="130.410049">
				<ele>114.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471539" lon="130.409927">
				<ele>116.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471382" lon="130.409912">
				<ele>117.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471210" lon="130.409866">
				<ele>117.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.471035" lon="130.409698">
				<ele>118.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470905" lon="130.409500">
				<ele>126.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470776" lon="130.409286">
				<ele>128.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470676" lon="130.409103">
				<ele>127.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470695" lon="130.408829">
				<ele>136.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470711" lon="130.408646">
				<ele>139.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470711" lon="130.408417">
				<ele>141.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470692" lon="130.408188">
				<ele>141.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470676" lon="130.407913">
				<ele>139.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470699" lon="130.407717">
				<ele>143.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470674" lon="130.407502">
				<ele>143.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470692" lon="130.407250">
				<ele>143.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470584" lon="130.407064">
				<ele>145.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470461" lon="130.406859">
				<ele>147.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470306" lon="130.406647">
				<ele>150.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470207" lon="130.406464">
				<ele>156.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.470074" lon="130.406296">
				<ele>157.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469921" lon="130.406113">
				<ele>158.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469746" lon="130.405960">
				<ele>158.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469612" lon="130.405823">
				<ele>161.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469543" lon="130.405518">
				<ele>164.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469463" lon="130.405273">
				<ele>169.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469379" lon="130.405029">
				<ele>172.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469296" lon="130.404877">
				<ele>174.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469158" lon="130.404709">
				<ele>176.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.469021" lon="130.404587">
				<ele>181.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468819" lon="130.404434">
				<ele>191.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468716" lon="130.404327">
				<ele>194.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468651" lon="130.404160">
				<ele>194.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468603" lon="130.403919">
				<ele>191.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468552" lon="130.403687">
				<ele>195.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468506" lon="130.403397">
				<ele>204.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468472" lon="130.403183">
				<ele>203.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468422" lon="130.402954">
				<ele>212.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468353" lon="130.402786">
				<ele>216.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468254" lon="130.402618">
				<ele>216.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468124" lon="130.402328">
				<ele>211.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.468021" lon="130.402115">
				<ele>218.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467960" lon="130.402039">
				<ele>223.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467861" lon="130.401978">
				<ele>228.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467735" lon="130.402023">
				<ele>234.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467575" lon="130.402161">
				<ele>232.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467377" lon="130.402328">
				<ele>232.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467113" lon="130.402512">
				<ele>232.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.466820" lon="130.402573">
				<ele>234.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.466698" lon="130.402466">
				<ele>243.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.466740" lon="130.402359">
				<ele>246.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.466921" lon="130.402307">
				<ele>240.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467014" lon="130.402222">
				<ele>244.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.467038" lon="130.402101">
				<ele>245.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.466869" lon="130.402039">
				<ele>254.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.466664" lon="130.402028">
				<ele>252.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.466473" lon="130.402144">
				<ele>255.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.466251" lon="130.402191">
				<ele>257.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465988" lon="130.402145">
				<ele>257.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465866" lon="130.402054">
				<ele>261.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465782" lon="130.401962">
				<ele>269.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465576" lon="130.401917">
				<ele>276.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465359" lon="130.401962">
				<ele>281.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.465153" lon="130.402069">
				<ele>281.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.464985" lon="130.402118">
				<ele>284.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.464799" lon="130.402121">
				<ele>288.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.464619" lon="130.402130">
				<ele>298.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.464394" lon="130.402115">
				<ele>301.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.464161" lon="130.402100">
				<ele>303.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.463974" lon="130.402054">
				<ele>303.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.463868" lon="130.401964">
				<ele>305.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.463730" lon="130.401794">
				<ele>311.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.463551" lon="130.401657">
				<ele>314.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.463329" lon="130.401611">
				<ele>317.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.463081" lon="130.401596">
				<ele>316.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462917" lon="130.401642">
				<ele>320.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462708" lon="130.401703">
				<ele>324.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462649" lon="130.401875">
				<ele>325.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462521" lon="130.402038">
				<ele>331.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462352" lon="130.402116">
				<ele>335.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462196" lon="130.402241">
				<ele>341.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462051" lon="130.402370">
				<ele>345.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461926" lon="130.402528">
				<ele>349.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461923" lon="130.402746">
				<ele>354.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461808" lon="130.402920">
				<ele>359.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461788" lon="130.403137">
				<ele>364.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461769" lon="130.403353">
				<ele>367.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461758" lon="130.403571">
				<ele>371.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461783" lon="130.403789">
				<ele>377.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461896" lon="130.403958">
				<ele>384.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461978" lon="130.404156">
				<ele>392.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462150" lon="130.404222">
				<ele>398.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462320" lon="130.404143">
				<ele>403.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462300" lon="130.404361">
				<ele>406.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.462173" lon="130.404537">
				<ele>405.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461999" lon="130.404622">
				<ele>402.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461813" lon="130.404621">
				<ele>399.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461645" lon="130.404529">
				<ele>401.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461479" lon="130.404423">
				<ele>402.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461332" lon="130.404294">
				<ele>403.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461230" lon="130.404112">
				<ele>402.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.461115" lon="130.403942">
				<ele>401.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.460935" lon="130.403908">
				<ele>400.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.460757" lon="130.403967">
				<ele>401.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.460583" lon="130.404032">
				<ele>402.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.460362" lon="130.404008">
				<ele>403.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.460173" lon="130.404048">
				<ele>404.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459991" lon="130.404054">
				<ele>407.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459809" lon="130.404031">
				<ele>410.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459628" lon="130.404085">
				<ele>414.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459515" lon="130.404129">
				<ele>416.22</ele>
				<time>2025-04-19T02:25:15Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459494" lon="130.404126">
				<ele>428.12</ele>
				<time>2026-01-29T04:35:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459483" lon="130.404040">
				<ele>426.20</ele>
				<time>2026-01-29T04:35:15Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459301" lon="130.403814">
				<ele>423.67</ele>
				<time>2026-01-29T04:35:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459209" lon="130.403758">
				<ele>432.97</ele>
				<time>2026-01-29T04:35:55Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459185" lon="130.403772">
				<ele>439.15</ele>
				<time>2026-01-29T04:36:01Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459101" lon="130.403693">
				<ele>443.05</ele>
				<time>2026-01-29T04:36:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.459032" lon="130.403443">
				<ele>454.70</ele>
				<time>2026-01-29T04:36:51Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458877" lon="130.403276">
				<ele>464.38</ele>
				<time>2026-01-29T04:37:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458832" lon="130.403092">
				<ele>463.11</ele>
				<time>2026-01-29T04:37:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458840" lon="130.402767">
				<ele>478.76</ele>
				<time>2026-01-29T04:38:27Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458752" lon="130.402415">
				<ele>479.93</ele>
				<time>2026-01-29T04:39:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458467" lon="130.402176">
				<ele>503.85</ele>
				<time>2026-01-29T04:40:55Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458480" lon="130.402142">
				<ele>501.82</ele>
				<time>2026-01-29T04:41:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458460" lon="130.402111">
				<ele>503.71</ele>
				<time>2026-01-29T04:41:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458384" lon="130.402121">
				<ele>507.75</ele>
				<time>2026-01-29T04:41:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458372" lon="130.402057">
				<ele>510.34</ele>
				<time>2026-01-29T04:41:51Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458224" lon="130.401876">
				<ele>518.80</ele>
				<time>2026-01-29T04:42:36Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458227" lon="130.401900">
				<ele>517.56</ele>
				<time>2026-01-29T04:42:52Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458201" lon="130.401792">
				<ele>519.66</ele>
				<time>2026-01-29T04:43:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.458030" lon="130.401822">
				<ele>521.02</ele>
				<time>2026-01-29T04:44:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457859" lon="130.401779">
				<ele>528.79</ele>
				<time>2026-01-29T04:45:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457866" lon="130.401809">
				<ele>528.25</ele>
				<time>2026-01-29T04:45:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457695" lon="130.401902">
				<ele>534.07</ele>
				<time>2026-01-29T04:46:00Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457621" lon="130.401895">
				<ele>541.06</ele>
				<time>2026-01-29T04:46:11Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457538" lon="130.401688">
				<ele>555.31</ele>
				<time>2026-01-29T04:48:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457379" lon="130.401666">
				<ele>566.39</ele>
				<time>2026-01-29T04:49:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457272" lon="130.401779">
				<ele>545.31</ele>
				<time>2026-01-29T04:49:43Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457203" lon="130.401805">
				<ele>563.61</ele>
				<time>2026-01-29T04:50:53Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457253" lon="130.401810">
				<ele>564.07</ele>
				<time>2026-01-29T04:51:15Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457166" lon="130.401787">
				<ele>569.29</ele>
				<time>2026-01-29T04:52:05Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457061" lon="130.401660">
				<ele>572.03</ele>
				<time>2026-01-29T04:52:33Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.457031" lon="130.401213">
				<ele>576.64</ele>
				<time>2026-01-29T04:53:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.456927" lon="130.401175">
				<ele>578.96</ele>
				<time>2026-01-29T04:53:39Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.456806" lon="130.401031">
				<ele>580.37</ele>
				<time>2026-01-29T04:53:57Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.456709" lon="130.401009">
				<ele>580.30</ele>
				<time>2026-01-29T04:54:09Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.456605" lon="130.401023">
				<ele>581.99</ele>
				<time>2026-01-29T04:54:19Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.456531" lon="130.401086">
				<ele>580.89</ele>
				<time>2026-01-29T04:54:31Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.456383" lon="130.401094">
				<ele>592.77</ele>
				<time>2026-01-29T04:55:03Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.456385" lon="130.401130">
				<ele>594.23</ele>
				<time>2026-01-29T04:55:09Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.456194" lon="130.401084">
				<ele>598.58</ele>
				<time>2026-01-29T04:55:41Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.456021" lon="130.401272">
				<ele>601.84</ele>
				<time>2026-01-29T04:56:21Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.455791" lon="130.401204">
				<ele>609.09</ele>
				<time>2026-01-29T04:56:55Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.455241" lon="130.401296">
				<ele>606.90</ele>
				<time>2026-01-29T04:58:08Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.454595" lon="130.401459">
				<ele>622.71</ele>
				<time>2026-01-29T04:59:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.454315" lon="130.401471">
				<ele>627.88</ele>
				<time>2026-01-29T05:00:19Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.454149" lon="130.401427">
				<ele>641.83</ele>
				<time>2026-01-29T05:00:52Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453877" lon="130.401495">
				<ele>646.97</ele>
				<time>2026-01-29T05:01:37Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453818" lon="130.401480">
				<ele>650.00</ele>
				<time>2026-01-29T05:01:53Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453803" lon="130.401443">
				<ele>652.92</ele>
				<time>2026-01-29T05:01:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453707" lon="130.401464">
				<ele>650.01</ele>
				<time>2026-01-29T05:02:11Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453632" lon="130.401547">
				<ele>653.69</ele>
				<time>2026-01-29T05:02:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453524" lon="130.401577">
				<ele>658.55</ele>
				<time>2026-01-29T05:02:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453487" lon="130.401616">
				<ele>658.89</ele>
				<time>2026-01-29T05:02:55Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453387" lon="130.401627">
				<ele>663.08</ele>
				<time>2026-01-29T05:03:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453086" lon="130.401648">
				<ele>656.14</ele>
				<time>2026-01-29T05:03:48Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453050" lon="130.401630">
				<ele>654.07</ele>
				<time>2026-01-29T05:03:53Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452660" lon="130.401566">
				<ele>648.40</ele>
				<time>2026-01-29T05:04:36Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452343" lon="130.401581">
				<ele>644.40</ele>
				<time>2026-01-29T05:05:32Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452267" lon="130.401596">
				<ele>643.50</ele>
				<time>2026-01-29T05:05:44Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452244" lon="130.401627">
				<ele>640.09</ele>
				<time>2026-01-29T05:05:49Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452251" lon="130.401688">
				<ele>640.09</ele>
				<time>2026-01-29T05:06:01Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452286" lon="130.401779">
				<ele>636.75</ele>
				<time>2026-01-29T05:06:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452446" lon="130.401901">
				<ele>632.94</ele>
				<time>2026-01-29T05:07:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452503" lon="130.401978">
				<ele>631.90</ele>
				<time>2026-01-29T05:07:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452851" lon="130.402073">
				<ele>640.67</ele>
				<time>2026-01-29T05:11:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.452972" lon="130.402134">
				<ele>638.31</ele>
				<time>2026-01-29T05:11:49Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453035" lon="130.402206">
				<ele>636.93</ele>
				<time>2026-01-29T05:12:01Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453112" lon="130.402214">
				<ele>635.14</ele>
				<time>2026-01-29T05:12:13Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453241" lon="130.402317">
				<ele>630.38</ele>
				<time>2026-01-29T05:12:35Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453301" lon="130.402388">
				<ele>623.70</ele>
				<time>2026-01-29T05:12:51Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453273" lon="130.402408">
				<ele>619.62</ele>
				<time>2026-01-29T05:12:57Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453287" lon="130.402537">
				<ele>616.18</ele>
				<time>2026-01-29T05:13:19Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453262" lon="130.402590">
				<ele>614.80</ele>
				<time>2026-01-29T05:13:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453308" lon="130.402915">
				<ele>601.12</ele>
				<time>2026-01-29T05:13:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453435" lon="130.403091">
				<ele>592.07</ele>
				<time>2026-01-29T05:14:21Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453797" lon="130.403326">
				<ele>582.28</ele>
				<time>2026-01-29T05:15:03Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453852" lon="130.403284">
				<ele>577.85</ele>
				<time>2026-01-29T05:15:09Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.453967" lon="130.403288">
				<ele>575.93</ele>
				<time>2026-01-29T05:15:19Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.454210" lon="130.403489">
				<ele>567.51</ele>
				<time>2026-01-29T05:15:52Z</time>
			</trkpt>
